सभी उत्पाद
फ्रांसीसी फ्राइज़ काटने के लिए उच्च उत्पादकता 1.1kw आलू काटने की मशीन

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
स्थिति | नया | लागू उद्योग | होटल, परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र |
---|---|---|---|
शोरूम स्थान | तुर्की, वियतनाम | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया | विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2020 |
मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष | प्रमुख घटक | पीएलसी |
वोल्टेज | 220 वी, 380 वी | शक्ति | 1.1 किलोवाट |
आयाम ((L*W*H) | 950*800*950एमएम | वजन | 110 किग्रा |
वारंटी | 1 वर्ष | अनुप्रयोग क्षेत्र | स्नैक फूड फैक्ट्री, आटा चक्की, डेयरी उत्पाद फैक्ट्री, फल प्रसंस्करण संयंत्र, खाना पकाने के तेल फैक्ट |
मशीनरी समारोह | फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग बनाने की मशीन | कच्चा माल | मक्का, गेहूँ, पानी, फल, सब्जियाँ, दूध, मेवे, आटा, सोयाबीन |
आउटपुट उत्पाद का नाम | फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग बनाने की मशीन | प्रमुख बिक्री बिंदु | उच्च उत्पादकता |
नाम | फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग बनाने की मशीन | कस्टम | स्वीकार किया जा सकता है |
मशीन सामग्री | स्टेनलेस स्टील 304 निर्मित | आवेदन | फ्रेंच फ्राइज़ उत्पादन लाइन, चिप्स |
प्रयोग | फल और सब्जियाँ धोना | क्षमता | 600 किग्रा / एच |
पैकेज | निर्यात मानक लकड़ी पैकेजिंग | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है | विदेशों में मशीनों की सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
बिजली स्रोत | विद्युत |
उत्पाद विवरण
फ्रांसीसी फ्राइज़ काटने के लिए कारखाने की कीमत आलू काटने की मशीन
उत्पादों का वर्णन
फ्रांसीसी फ्राइज़ काटने वाली मशीन का उपयोग आलू, मीठे आलू, टैरो, रेप, गाजर, यम, काजू आदि को काटने के लिए किया जाता है।यह फास्ट फूड की दुकानों, आलू के चिप्स के कारखानों और खाद्य प्रसंस्करण कारखानों के लिए उपयुक्त है।

विशेषताएं और लाभः
1 | उच्च दक्षता, सरल उपस्थिति और संरचना, संचालित करने में आसान | ||||||
2 | तेजी से काटने की गति, काटने की सतह चिकनी है, क्षति या दरार के बिना | ||||||
3 | काटने की पट्टियों का आकार काटने के चाकू को बदलकर 7*7 से 20*20 मिमी तक समायोज्य | ||||||
4 | डिस्चार्जिंग दिशा समतल या नीचे झुका हो सकता है | ||||||
5 | विभिन्न प्रकार की जड़ सब्जियों के लिए उपयुक्त |



विस्तृत विवरण

पोषण पोर्ट

डिस्चार्जिंग पैराशूट
समतल या झुका हुआ हो सकता है

कटिंग चाकू शेल्फ

चाकू काटना
उत्पाद पैरामीटर
मॉडल | आयाम | वजन | शक्ति | क्षमता |
JS-STJ-600 | 950*800*950 मिमी | 130 किलो | 1.1kw | 400-500 किलोग्राम/घंटा |
आवेदन

काटने के बाद आग को धोने, ब्लैंचिंग और फ्राइंग के लिए अगले चरण में रखा जा सकता है।
पूरे प्रसंस्करण लाइन में अच्छी तरह से काम कर रहा है।
पूरे प्रसंस्करण लाइन में अच्छी तरह से काम कर रहा है।

संबंधित उत्पाद
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कंपनी प्रोफ़ाइल









पूछताछ भेजें, अभी उद्धरण प्राप्त करें!
अनुशंसित उत्पाद