सभी उत्पाद
	
जॉयशाइन ब्रश रोलर ताजा मनीका वाशिंग मशीन फल कद्दू छीलने की मशीन
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
		| लागू उद्योग | होटल, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, रेस्तरां, गृह उपयोग, खाद्य दुकान, खाद्य और पेय की दुकानें | शोरूम स्थान | यूनाइटेड किंगडम, पेरू, मैक्सिको, मोरक्को, चिली, उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया | 
|---|---|---|---|
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया | 
| विपणन प्रकार | हॉट उत्पाद 2019 | मुख्य घटकों की गारंटी | 1 वर्ष | 
| प्रमुख घटक | पीएलसी, मोटर, पंप | स्थिति | नया | 
| वोल्टेज | 220V/380V | शक्ति | 1.5 किलोवाट | 
| वजन | 360 किग्रा | आयाम ((L*W*H) | 1600*950*1000मिमी | 
| वर्ष | नया | वारंटी | 1 वर्ष | 
| नाम | कसावा छीलने की मशीन | कीवर्ड | गाजर छीलने की मशीन | 
| विशेषता | उच्च दक्षता आसान संचालन | लाभ | कम क्षति दर | 
| सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील | एमओक्यू | 1 OEM सेट करें | 
| पैकेज | मानक लकड़ी पैकेजिंग | आवेदन | जड़ खाने वाली सब्जियां | 
| स्वचालन की डिग्री | मैन्युअल रूप से निर्वहन | वारंटी के बाद सेवा | स्पेयर पार्ट | 
| पोर्ट | क़िंगदाओ या चीन में कोई अन्य बंदरगाह | ||
| प्रमुखता देना | फल छीलने वाला रोलर वॉशिंग मशीन,ब्रश के साथ मैनिओका वॉशिंग मशीन,रसोई के लिए कद्दू छीलने वाली मशीन | 
					||
उत्पाद विवरण
	उत्पादों का वर्णन
यह औद्योगिक रूप से प्रयुक्त ब्रश रोलर आलू धोने की छीलने की मशीन खाद्य ग्रेड SUS304 स्टेनलेस स्टील से बनी है,पूरी तरह से धोने और फल और जड़ सब्जियों के प्रकार छीलने के लिए ब्रश रोलर धोने के सिद्धांत को अपनाता हैजैसे आलू, गाजर, मूली, काजू, यम, टैरो, मीठा आलू, बीट आदि।
विशेषताएं:
यह एक पेशेवर फल और जड़ सब्जी धोने और छीलने मशीन है
हमारे पास विभिन्न उत्पादों और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग ब्रश हैंः
यह एक पेशेवर फल और जड़ सब्जी धोने और छीलने मशीन है
हमारे पास विभिन्न उत्पादों और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग ब्रश हैंः
1  | यदि ताजे आलू के लिए, हम हमेशा 9 कठिन ब्रश रोलर्स का उपयोग करते हैं  | ||||||
2  | अगर पुराने आलू के लिए, हम हमेशा 5 हार्ड ब्रश रोलर्स और 4 एमेरी रोलर्स का उपयोग अच्छी तरह से छीलने के लिए करते हैं  | ||||||
3  | यदि पतली छील आलू या गाजर के लिए, हम अपशिष्ट दर को कम करने के लिए नरम ब्रश है  | ||||||
4  | अगर सिर्फ धोने के लिए, कोई छीलने, हम भी सतह गंदगी को धोने के लिए नरम ब्रश का उपयोग, इस बीच चमकाने उद्देश्य को प्राप्त, जैसे आम, संतरे, गाजर धोने और इतने पर  | ||||||
5  | यदि काजू, मछली के छिलके या ऑयस्टर के लिए, कठिन ब्रश या एमेरी रोलर बेहतर है  | ||||||
6  | यदि अदरक धोने और छीलने के लिए, हमारे पास विशेष ब्रश भी हैं  | ||||||
छीलने का प्रयास:
लाभः
1  | फलों, जड़ सब्जियों, शेलफिश, समुद्री भोजन, मछली के छीलने और पशु अंगों को धोने आदि के लिए उपयुक्त  | ||||||
2  | 2 मिमी मोटाई खाद्य ग्रेड SUS304 स्टेनलेस स्टील फ्रेम और उच्च गुणवत्ता वाले नायलॉन ब्रश लंबे जीवन सुनिश्चित करने के लिए  | ||||||
3  | यह सूखी सफाई और गीली सफाई कर सकते हैं, लचीला स्प्रे नोजल के साथ  | ||||||
4  | संचालित करने में आसान, छीलने का समय समायोज्य, उच्च छीलने की दर और कम अपशिष्ट दर  | ||||||
5  | टिकाऊ पहियों के साथ, स्थानांतरित करने के लिए आसान  | ||||||
विस्तृत चित्र
ट्रांसमिशन भाग
आउटलेट
(मनुअल रूप से डिस्चार्जिंग, संचालित करने में आसान)
चलती पहिया
(हलाव करने में आसान)
छिड़काव नोजल
(स्प्रिंग दिशा समायोज्य है)
जल प्रवेश
ब्रश रोलर्स के विभिन्न आकार और आकार
(विभिन्न उत्पादों और विभिन्न उपयोगों के लिए)
ओईएम सेवा
इस ब्रश वाशिंग छीलने की मशीन के लिए, हमारे पास विभिन्न उत्पादों और विभिन्न मांगों के अनुसार निम्नलिखित वैकल्पिक विन्यास हैंः
1  | हम एक वीएफडी और नियंत्रण बॉक्स जोड़ सकते हैं ताकि आप विभिन्न उत्पादों के लिए धोने या छीलने के उद्देश्य के लिए ब्रश रोलर्स की गति समायोजित कर सकते हैं  | ||||||
2  | हम एक टाइमर और अलार्म जोड़ सकते हैं जब आपके सेट छीलने समय खत्म हो गया है आपको याद दिलाने के लिए  | ||||||
3  | हम अपशिष्ट जल निकासी के लिए एक जल संग्रह ट्रे जोड़ सकते हैं  | ||||||
उत्पाद पैरामीटर
मॉडल  | आयाम  | रोलर की लंबाई  | शक्ति  | क्षमता  | 
जेएसएमजी-600  | 1400*950*1000 मिमी  | 600 मिमी  | 1.1kw  | 200-500 किलोग्राम/घंटा  | 
जेएसएमजी-800  | 1600*950*1000 मिमी  | 800 मिमी  | 1.1kw  | 400-800 किलोग्राम/घंटा  | 
जेएसएमजी-1000  | 1800*950*1000 मिमी  | 1000 मिमी  | 1.5kw  | 600 से 1000 किलोग्राम/घंटा  | 
जेएसएमजी-1200  | 2000*950*1000 मिमी  | 1200 मिमी  | 1.5kw  | 800-1200 किलोग्राम/घंटा  | 
जेएसएमजी-1500  | 2400*950*1000 मिमी  | 1500 मिमी  | 2.2kw  | 900-1400 किलोग्राम/घंटा  | 
जेएसएमजी-1800  | 2600*950*1000 मिमी  | 1800 मिमी  | 2.2kw  | 1000-1600 किलोग्राम/घंटा  | 
जेएसएमजी-2000  | 2800*950*1000 मिमी  | 2000 मिमी  | 3 किलोवाट  | 1200-1800 किलोग्राम/घंटा  | 
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें!
आवेदन
संबंधित उत्पाद
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कंपनी प्रोफ़ाइल
पूछताछ भेजें, अभी उद्धरण प्राप्त करें!
अनुशंसित उत्पाद
        

